Départ dans :
Distance
276km
Dénivelé
7 850m D+
Objectif Temps
48h 00
Profil Altimétrique (7 850 m D+)
Plan de Marche Global : 276 km / 7 850 m D+
| Jour / Heure | Chrono | Kms Parc. | Kms Rest. | D+ Réal. | D+ Rest. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 20:00 | 00:00 | 0 | 276 | 0 | 7850 | Le Puy-en-Velay (DÉPART) |
| Ven. 23:15 | 03:15 | 19 | 257 | 550 | 7300 | Le Monastier (R) |
| Sam. 03:30 | 07:30 | 43 | 233 | 1050 | 6800 | Le Bouchet-St-Nicolas (R) |
| Sam. 06:15 | 10:15 | 60 | 216 | 1450 | 6400 | Pradelles (R) |
| Sam. 09:00 | 13:00 | 75 | 201 | 1850 | 6000 | Langogne (R) |
| Sam. 12:00 | 16:00 | 93 | 183 | 2300 | 5550 | Cheylard-l'Évêque (R) |
| Sam. 15:00 | 19:00 | 111 | 165 | 2700 | 5150 | La Bastide-Puylaurent (R) |
| Sam. 17:15 | 21:15 | 124 | 152 | 3150 | 4700 | Chasseradès (R) |
| Sam. 20:15 | 24:15 | 141 | 135 | 3750 | 4100 | Le Bleymard (R) |
| Sam. 23:00 | 27:00 | 153 | 123 | 4700 | 3150 | Sommet de Finiels (Lozère) |
| Dim. 01:15 | 29:15 | 166 | 110 | 4850 | 3000 | Pont-de-Montvert (R + Sieste) |
| Dim. 07:45 | 35:45 | 200 | 76 | 5800 | 2050 | Florac (R) |
| Dim. 13:15 | 41:15 | 225 | 51 | 6800 | 1050 | St-Germain-Calberte (R + Sieste) |
| Dim. 17:15 | 45:15 | 253 | 23 | 7550 | 300 | St-Étienne-VF (R) |
| Dim. 19:00 | 47:00 | 265 | 11 | 7750 | 100 | Saint-Jean-du-Gard (R) |
| Dim. 20:00 | 48:00 | 276 | 0 | 7850 | 0 | Alès (ARRIVÉE) |
